1.平紋雙面導電布膠帶材質說明 (Material Data) | ||||||||||
項目 (Item) | 材質 (Material) | 厚度 (Thickness) | 說明 (Description) | |||||||
基材 (Base Material) | 導電布 (Conductive Fabric) | 0.08±0.01mm | 平織布面(Flexible Taffeta) | |||||||
膠體 (Adhesive) | 導電膠(Conductive Acrylic Adhesive) | 0.04±0.005mm | 感壓性膠 (Pressure Sensitive Adhesive) | |||||||
2.平紋雙面導電布膠帶特性(Characteristics) | ||||||||||
項目 (Item) | 單位 (Unit) | 測試值 (Value) | 說明 (Description) | |||||||
粘著力 (Adhesive Strength with 180° Peel) | Kg/inch | ≧0.8 | 在25℃以1Kg/inch貼合測試貼合后靜置20分鐘,再以180°(反方向)拉張速度300mm/min | |||||||
保持力(Holding Power) | minute | ≧1440 | 對SUS 304 Plate以1Kg/inch貼合測試 | |||||||
布面阻抗 (Surface Resistance) | Ω/inch | ≦0.08 | 25.4mmX25.4mm Mitsubishi Loresta阻抗測試機 | |||||||
屏蔽效果 (Shielding Effectiveness) | dB | 78~88 | 100MHz~1000MHz | |||||||
單位重量 (Material Weight) | g/㎡ | 95±5 |
硅橡膠制品廠專業設計、生產、銷售各種硅橡膠制品、導電橡膠制品,設備先進、工藝成熟穩定,結合硅橡膠制品表面的PU、UV、鐳射、P+R等優化處理,產品廣泛應用于汽車、遙控器、手機、電話機、計算機(器)、水表電表、玩具、健身器、稱重設備材等,產品遠銷海內外。我們的主要產品有:導電膠條,斑馬條,斑馬紙等。我們擁有獨立生產廠房,配備有先進的大型生產設備,可按照客戶要求設計定做,生產質量保證,交貨速度快。我們將以最好的品質、最快的速度,竭誠為您服務。期待與您長期合作:13480055593羅生(微信同號)!